|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | 320L | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Máquina escavadora Slew Ring de 320L,Carter Excavator Slew Ring,Engrenagem interna que carrega 7Y1565 |
||
máquina escavadora Carter de Slewing Bearing For 320L da máquina escavadora 7Y1565
Descrição
Rolamento do gerencio igualmente conhecido como o rolamento do anel do gerencio, carregamento da plataforma giratória. Contém o anel exterior,
anel interno, corpo do rolamento, selos. O material de nossos produtos é geralmente altamente liga-estrutural
os aços, tais como o rolamento do gerencio de 42CrMo 50Mn.The podem trabalhar normalmente em uma temperatura de
-30℃ a +70℃, e nós podemos projetar o tipo especial como a necessidade do cliente.
O rolamento do gerencio é um rolamento em grande escala com uma estrutura especial que possa suportar grandes cargas axiais, cargas radiais e da reviravolta momentos ao mesmo tempo, e integra funções múltiplas tais como o apoio, a rotação, a transmissão, e a fixação.
|
artigo
|
valor
|
|
Tipo
|
Rolamento do gerencio
|
|
Indústrias aplicáveis
|
Usina, oficinas de reparações da maquinaria, obras
|
|
Marca
|
Baillet |
|
Number modelo
|
320L |
|
|
Rolo transversal
|
|
Opções da engrenagem
|
Engrenagem interna somente
|
|
Tipo dos selos
|
SELADO
|
|
Lugar de origem
|
China
|
|
Nome do produto
|
EFANT
|
|
Material
|
42CrMo/50Mn
|
|
Aplicação
|
Máquina escavadora Accessories
|
|
Serviço
|
O OEM personalizou serviços
|
|
Pacote
|
De madeira
|
|
Certificado
|
GV
|
|
Precisão
|
P5 P4 P2
|
|
PAGAMENTO
|
T/T
|
|
Tipo de produto
|
Rolamento da precisão
|
| Número do produto | 7Y1565 |
![]()
Dados principais da dimensão:
| [Máquina escavadora Type] | 320L |
| [Número da peça] | 7Y1565 |
| [Ring Diamater exterior (milímetro)] | 1314 |
| [Ring Diamater interno (milímetro)] | 1084 |
| [Altura total (milímetro)] | 100 |
| [Altura do anel exterior (milímetro)] | 85 |
| [Altura do anel interno (milímetro)] | 87 |
| [Os furos numeram do anel exterior] | 33-Φ22 |
| [Os furos numeram do anel interno] | 36-M20 |
| [Número de dentes] | 110 |
Rolamento do gerencio para a MÁQUINA ESCAVADORA do
| Máquina escavadora Type | Número da peça | Diâmetro exterior | Diâmetro interno | Altura total | Altura exterior | Altura interna | Furos exteriores do anel | Furos internos do anel | Dentes |
| 0.D. | Identificação. | H | Ho | Olá! | un (UN EQS), e (EQS) | Z | |||
| -E120B | 1116 | 883 | 76 | ? | ? | 29 | 30 | 90 | |
| -E320B | |||||||||
| -E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 e | 85 | |
| M320 | 1326543 | ||||||||
| M318 | 1454809 | ||||||||
| M318C | 221-6774 | ||||||||
| M322C | 211-6774 | ||||||||
| 225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
| 229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
| 231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
| 304-5 | 172-2717 | ||||||||
| 301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
| 307 | 1026377 | ||||||||
| 308C | 240-8362 | ||||||||
| 312 | 616411 | ||||||||
| 312B | 616411 | ||||||||
| 312CL | 299-1077 | ||||||||
| 313B | 171-9396 | ||||||||
| 315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
| 317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
| 318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
| 319C | 227-6079 | ||||||||
| 320B | 1141414 | ||||||||
| 320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
| 320BL | 231-6850 | ||||||||
| 320C | 227-6081/2 | 1314,5 | 1083,6 | 105 | 73 | 92,5 | un 42-Φ22 | 40-M20-7H | 110 |
| 320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
| 320D | 227-6082 | ||||||||
| 320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
| 320L | 7Y1565 | ||||||||
| 311 | 231-6853 | ||||||||
| 322 | 231-6853 | ||||||||
| 322BL | 231-6853 | ||||||||
| 322C | 221-6764 | ||||||||
| 323D | 227-6082 | ||||||||
| 324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | un 34-Φ26 | 36-M24 e | 85 |
| 325L | 7Y0745 | ||||||||
| 325B | 231-6854 | ||||||||
| 325BL | 231-6854 | ||||||||
| 325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
| 325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
| 325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
| 330 | 7Y0933 | ||||||||
| 330L | 7Y0933 | ||||||||
| 330B | 114-1434 | ||||||||
| 330B/BL | 231-6859 | ||||||||
| 330BL | 232-6862 | ||||||||
| 330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
| 330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
| 336D | 353-0490 | ||||||||
| 345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 e | 136 |
| 345BL | 169-5536 | ||||||||
| 345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
| 345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
| 345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
| 345D | |||||||||
| 345ECL | 227-6052 | ||||||||
| 350/L | 234-4655 | ||||||||
| 385C | 277-6098 | ||||||||
*Professional na pesquisa, rolamentos da elevada precisão em tornar-se, em produzir & em introduzir no mercado por 16 anos;
os rolamentos *Many da série estão no estoque; A fábrica fornece diretamente, a maioria de preço competitivo;
O equipamento *Advanced do CNC, garante a precisão do produto & a estabilidade;
o *One para de comprar, produto para incluir o rolamento de rolo transversal, o rolamento da tabela giratória, o rolamento robótico, o rolamento do gerencio, rolamento feito-à-medida angular do rolamento de esferas do contato, o o grande e da extra grande, diâmetro de 20~9800mm;
pre-venda *Excellent & após o serviço de venda. Nós podemos ir ao local do projeto dos clientes se necessários.
*Professional técnico & exportando a equipe para assegurar o projeto de produto excelente, a cotação, o fornecimento, a documentação & operações de desalfandegamento.
O negócio principal do rolamento de Youlite está girando carregando a fabricação, envolvendo girando os rolamentos, peças de maquinaria que fabricam, vendas da construção; vendas do hardware; independente e agentes de todos os tipos de negócio dos bens e da importação e de exportação da tecnologia.
Pessoa de Contato: Miss. Liu
Telefone: 13826196525
Fax: 86-138-26196525